SERUM TESTS
| HEMATOLOGIC | MEN | WOMEN |
| Hemoglobin | 13.518 g/dl | 1216 g/dl |
| Hematocrit | 4054% | 3847% |
| Red blood cells (RBC) | 4.66.2 million/mm³ | 4.25.4 million/mm³ |
| Mean corpuscular volume (MCV) | 76100 (micrometer)³ | 76100 (micrometer)³ |
| Mean corpuscular hemoglobin (MCH) | 2733 picogram | 2733 picogram |
| Mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) | 3337 g/dl | 3337 g/dl |
| Erythrocyte sedimentation rate (ESR) | <=20 mm/hr | <=30 mm/hr |
| Leukocytes (WBC) | 500010,000/mm³ | 500010,000/mm³ |
| Neutrophils | 5475% (30007500/mm³) | 5475% (30007500/mm³) |
| Bands | 38% (150700/mm³) | 38% (150700/mm³) |
| Eosinophils | 14% (50400/mm³) | 14% (50400/mm³) |
| Basophils | 01% (25100/mm³) | 01% (25100/mm³) |
| Monocytes | 28% (100500/mm³) | 28% (100500/mm³) |
| Lymphocytes | 2540% (15004500/mm³) | 2540% (15004500/mm³) |
| T lymphocytes | 6080% of lymphocytes | 6080% of lymphocytes |
| B lymphocytes | 1020% of lymphocytes | 1020% of lymphocytes |
| Platelets | 150,000450,000/mm³ | 150,000450,000/mm³ |
| Prothrombin time (PT) | 9.611.8 sec | 9.511.3 sec |
| Partial thromboplastin time (PTT) | 3045 sec | 3045 sec |
| Bleeding time (duke) | 13 min | 13 min |
| (ivy) | 36 min | 36 min |
| (template) | 36 min | 36 min |
| Clotting time (Lee-White) | 48 min | 48 min |
| CHEMISTRY | MEN | WOMEN |
| Sodium | 135145 mEq/L | 135145 mEq/L |
| Potassium | 3.55.0 mEq/L | 3.55.0 mEq/L |
| Chloride | 95105 mEq/L | 95105 mEq/L |
| Bicarbonate (HCO3) | 1925 mEq/L | 1925 mEq/L |
| Total calcium | 911 mg/dl or 4.55.5 mEq/L | 911 mg/dl or 4.55.5 mEq/L |
| Ionized calcium | 4.25.4 mg/dl or 2.12.6 mEq/L | 4.25.4 mg/dl or 2.12.6 mEq/L |
| Phosphorus/phosphate | 2.44.7 mg/dl | 2.44.7 mg/dl |
| Magnesium | 1.83.0 mg/dl or 1.52.5 mEq/L | 1.83.0 mg/dl or 1.52.5 mEq/L |
| Glucose | 6599 mg/dl | 6599 mg/dl |
| Osmolality | 285310 mOsm/kg | 285310 mOsm/kg |
| Ammonia (NH3) | 1080 mcg/dl | 1080 mcg/dl |
| Amylase | <=130 U/L | <=130 U/L |
| Creatine phosphokinase total (CK, CPK) | <150 U/L | <150 U/L |
| Creatine kinase isoenzymes, MB fraction | >5% in MI | >5% in MI |
| Lactic dehydrogenase (LDH) | 50150 U/L | 50150 U/L |
| Protein, total | 68 g/d | 68 g/d |
| Albumin | 46 g/dl | 46 g/dl |
| HEPATIC | MEN | WOMEN |
| AST | 846 U/L | 734 U/L |
| ALT | 1030 IU/ml | 1030 IU/ml |
| Total bilirubin | 0.31.2 mg/dl | 0.31.2 mg/dl |
| Conjugated bilirubin | 0.00.2 mg/dl | 0.00.2 mg/dl |
| Unconjugated (indirect) bilirubin | 0.20.8 mg/dl | 0.20.8 mg/dl |
| Alkaline phosphatase | 2090 U/L | 2090 U/L |
| RENAL | MEN | WOMEN |
| BUN | 620 mg/dl | 620 mg/dl |
| Creatinine | 0.61.3 mg/dl | 0.51.0 mg/dl |
| Uric acid | 4.08.5 mg/dl | 2.77.3 mg/dl |
| ARTERIAL BLOOD GASES | MEN | WOMEN |
| pH | 7.357.45 | 7.357.45 |
| Po2 | 80100 mmHg | 80100 mmHg |
| Pco2 | 3545 mmHg | 3545 mmHg |
| O2 saturation | 9597% | 9597% |
| Base excess | +2(-2) | +2(-2) |
| Bicarbonate (HCO3-) | 2226 mEq/L | 2226 mEq/L |
Normal Values of Common Laboratory Tests has been found in Davis's Drug Guide
To view this topic, please login below or purchase a subscription.
- Login
- Try
Davis's Drug Guide Online delivers all the drug information you need for effective patient care. Updated regularly!
View these topics FREE!
For full access, please click to learn more.